| COD. CCT | Ø | Ø EST. | SPESSORE |
|---|---|---|---|
| R57 | 6 | 12 | 1 |
| R58 | 6 | 12 | 1.5 |
| R59 | 8 | 12 | 1 |
| R60 | 8 | 16 | 1 |
| R61 | 8 | 12 | 1.5 |
| R62 | 8 | 14 | 1.5 |
| R63 | 8 | 16 | 2 |
| R64 | 10 | 19 | 1 |
| R65 | 10 | 16 | 1.5 |
| R66 | 10 | 17 | 2 |
| R67 | 12 | 20 | 1 |
| R68 | 12 | 22 | 1 |
| R69 | 12 | 18 | 1.5 |
| R70 | 14 | 20 | 1.5 |
| R71 | 14 | 28 | 2 |
| R72 | 16 | 22 | 1 |
| R73 | 16 | 22 | 1.5 |
| R74 | 18 | 24 | 1.5 |
| R75 | 20 | 26 | 1.5 |
| R76 | 22 | 33 | 1 |
| R77 | 22 | 28 | 1.5 |
| R78 | 24 | 30 | 1.5 |
| R79 | 26 | 32 | 1 |
| R80 | 26 | 32 | 1.5 |
| R81 | 28 | 34 | 1.5 |
| Si eseguono su richiesta altre misure personalizzate | |||
CCT di Colella Donato | Via Quart, 5 - 10139 - Torino | Tel. 011 7728202 - Fax 011 7731272
www.cctcomponenti.com | info@cctcomponenti.com | P.IVA 03001620016
Questo sito non fa uso di cookie di profilazione: ulteriori informazioni.