| COD. CCT | Ø mm | APPLICAZIONE |
|---|---|---|
| TBS27 | 9 | MERCEDES |
| TBS28 | 15 | |
| TBS28A | 17 | |
| TBS29 | 17,8 | PERKINS |
| TBS30 | 19 | WOLKSWAGEN |
| TBS30A | 21 | |
| TBS31 | 22,5 | PERKINS |
| TBS31A | 23 | |
| TBS32 | 24 | WOLKSWAGEN |
| TBS33 | 24,5 | |
| TBS34 | 25,8 | PERKINS |
| TBS35 | 26 | OPEL |
| TBS35B | 27 | |
| TBS35A | 28,5 | |
| TBS36 | 29 | OPEL |
| TBS37 | 29,5 | |
| TBS38 | 31,5 | PERKINS |
| TBS38A | 32,5 | |
| TBS39 | 34 | OPEL |
| TBS39A | 34,5 | MERCEDES |
| TBS40 | 35 | OPEL |
| TBS41 | 35,5 | PERKINS |
| TBS42 | 36,7 | WOLKSWAGEN |
| TBS42A | 38,5 | OPEL |
| TBS42B | 39,5 | FORD |
| TBS42C | 40,4 | OPEL |
| TBS43 | 41,6 | FORD |
| TBS44 | 44,5 | |
| TBS45 | 46 | OPEL DIESEL |
| TBS45A | 47 | FORD |
| TBS46 | 48 | PERKINS |
| TBS47 | 48,5 | FORD |
| TBS48 | 49 | MERCEDES |
| TBS48A | 49,5 | |
| TBS49 | 51 | FORD |
| TBS50 | 56 | FORD |
| TBS51 | FIRE | FIAT FIRE |
| MATERIALE: FE PO4 UNI 5866 - RIVESTIMENTO: ZINCATURA | ||
| Si eseguono su richiesta altre misure personalizzate | ||
CCT di Colella Donato | Via Quart, 5 - 10139 - Torino | Tel. 011 7728202 - Fax 011 7731272
www.cctcomponenti.com | info@cctcomponenti.com | P.IVA 03001620016
Questo sito non fa uso di cookie di profilazione: ulteriori informazioni.